
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRD - 542 | 1637 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRD - 541 | 7960 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | GRD - 540 | 6181 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRD - 539 | 5429 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRD - 538 | 7523 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRD - 537 | 4952 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | GRD - 536 | 3746 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRD - 535 | 8317 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRD - 534 | 2674 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GRD - 533 | 3298 |
